%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> <%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags" %>
房屋地址 | 开发商 | ||
---|---|---|---|
是否现房 | |||
人均保障面积(m2) | 保障人口数量 | ||
住宅面积 | 车库面积 | ||
保障面积 | 保障外面积 | ||
住宅单价 | 车库单价 | ||
住宅总价 | 车库总价 | ||
房屋总价 | |||
保障面积内政府产权比例 | % | 保障面积内个人产权比例 | % |
个人保障面积内金额 | 个人保障面积外金额 | ||
政府补贴金额 | 个人总金额 |
申请人姓名 | 申请人身份证号 | ||
---|---|---|---|
人员类型 | 婚姻状况 | ||
联系电话 | 工作单位 | ||
户口所在地 | |||
户号 | 取得市区户口年限 | ||
家庭总人口数 | 享受低保人数 | ||
家庭人均收入 | 保障类别 |
姓名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
与户主 关系 |
身份证号 | 婚姻状况 | 获取市区 户口年限 |
工作单位 | 年收入 | 是否在 保障范围 |
供应科 审核人 |
供应科 审核意见 |
供应科 审核时间 |
|||
---|---|---|---|---|---|
供应科 审核意见备注 |
|||||
分管领导 审核人 |
分管领导 审核意见 |
分管领导 审核时间 |
|||
分管领导 审核意见备注 |
|||||
供应科审核 | |||||
分管领导审核 |